2. May 2013 09:16
by Rene Pallesen
0 Comments
Countries I have been to
2. May 2013 09:16 by Rene Pallesen | 0 Comments
I just updated the map of the countries I have set my foot in...now 66 countries.
| Africa | Rene(68) | Kim | Aiden | Lucas |
|---|---|---|---|---|
| Kenya | YES | |||
| Tanzania | YES | |||
| Uganda | YES | |||
| Egypt | YES | |||
| Tunesia | YES | |||
| Morocco | YES | |||
| Gambia | YES | |||
| Senegal | YES | |||
| South Africa | YES | YES | YES | YES |
| Zimbabwe | YES | YES | YES | YES |
| Zambia | YES | YES | YES | YES |
| Europe | ||||
| Turkey | YES | |||
| Spain | YES | YES | ||
| France | YES | YES | ||
| Swizerland | YES | YES | ||
| Austria | YES | YES | ||
| Greece | YES | YES | ||
| Italy | YES | |||
| Lictenstein | YES | |||
| Vatican | YES | YES | ||
| Yougoslavia | YES | |||
| Croatia | YES | YES | YES | |
| Slovenia | YES | YES | YES | |
| Bosnia | YES | YES | YES | |
| Montenegro | YES | YES | YES | |
| Poland | YES | |||
| East Germany | YES | |||
| West Germany | YES | YES | YES | |
| Belgium | YES | YES | ||
| Holland | YES | YES | ||
| Denmark | YES | YES | YES | |
| Sweden | YES | |||
| Norway | YES | |||
| Finland | YES | |||
| Portugal | YES | |||
| Luxenbourg | YES | |||
| San Marino | YES | |||
| Monaco | YES | YES | ||
| Cyprus | YES | |||
| Hungary | (YES) | (YES) | (YES) | |
| United Kingdom | YES | YES | (YES) | |
| Americas | ||||
| USA | YES | YES | ||
| Canada | YES | |||
| Mexico | YES | YES | ||
| Chile | YES | YES | ||
| Peru | YES | YES | ||
| Bolivia | YES | YES | ||
| Argentina | YES | |||
| Brasil | YES | YES | ||
| Asia | ||||
| Japan | YES | |||
| Russia | YES | |||
| Malaysia | YES | YES | ||
| Thailand | YES | YES | YES | YES |
| Singapore | YES | YES | (YES) | |
| Cambodia | YES | |||
| Laos | YES | YES | YES | YES |
| Phillipines | YES | YES | YES | YES |
| Burma/Myanmar | YES | |||
| Hong Kong | YES | |||
| Yemen | YES | |||
| Qatar | YES | |||
| Indonesia | YES | YES | ||
| Diego Garcia | YES | |||
| Vietnam | YES | |||
| India | YES | |||
| Australia/Pacific | ||||
| Australia | YES | YES | YES | YES |
| New Zealand | YES | YES | YES | YES |
| New Caledonia | YES | YES | YES | |
| French Polynesia (Tahiti / Bora Bora) | YES | YES | YES | (YES) |
| Vanuatu | YES | YES | YES | YES |
| Fiji | YES | YES | YES | YES |










































